<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>華致資訊開發股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.infofab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infofab.com/首頁/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 05:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>MRP是什麼？5大優勢解析物料需求計畫，導入前關鍵須知整理！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what_is_mrp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 05:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8349</guid>

					<description><![CDATA[<p>接單後才發現缺料、倉庫有庫存卻不是急需物料，或採購與生產排程總是對不起來，都是製造業常見痛點。要改善這些問題， [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what_is_mrp/">MRP是什麼？&lt;br&gt;5大優勢解析物料需求計畫，導入前關鍵須知整理！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅是什麼？企業須知的保稅工廠、保稅倉庫、保稅區一次看懂！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what_is_bonded/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 02:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8329</guid>

					<description><![CDATA[<p>對進出口或製造業者來說，原料進口後立即繳納關稅與相關稅費，可能占用不少營運資金。如果貨物最後仍要出口，先繳稅、 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what_is_bonded/">保稅是什麼？&lt;br&gt;企業須知的保稅工廠、保稅倉庫、保稅區一次看懂！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>雲端ERP全攻略：5大優勢與導入流程，企業數位轉型的首選！</title>
		<link>https://www.infofab.com/cloud_erp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8299</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業在擴大營運規模後，常會遇到資料分散、系統維護成本高，或跨據點作業不易同步的問題。這時候，雲端ERP就成為許 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/cloud_erp/">雲端ERP全攻略：&lt;br&gt;5大優勢與導入流程，企業數位轉型的首選！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BPR是什麼？流程再造5大步驟解析，打造高效企業運作模式！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what_is_bpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 05:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8289</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業在成長、接班或準備IPO時，常會發現原本靠人力協調的流程逐漸不夠用。當部門各自作業、資料重複輸入，或系統無 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what_is_bpr/">BPR是什麼？&lt;br&gt;流程再造5大步驟解析，打造高效企業運作模式！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅系統導入指南：整理8大功能模組，讓保稅作業更精準！</title>
		<link>https://www.infofab.com/goods_in_bonded/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 06:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8278</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業在管理保稅作業時，最怕料號、帳冊、報單、月結與盤點資料彼此對不起來，當作業量增加後，人工整理不只耗時，也容 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/goods_in_bonded/">保稅系統導入指南：&lt;br&gt;整理8大功能模組，讓保稅作業更精準！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅區是免稅區嗎？解析8大保稅類型，企業降低稅務成本必看！</title>
		<link>https://www.infofab.com/bonded_area/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 03:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8253</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業在進出口、加工製造或跨境物流中，常會接觸到保稅區，但不少人會直接把它理解成「免稅區」。其實保稅的重點不是完 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/bonded_area/">保稅區是免稅區嗎？&lt;br&gt;解析8大保稅類型，企業降低稅務成本必看！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 華致客戶回娘家</title>
		<link>https://www.infofab.com/2026_customer_day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 03:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8270</guid>

					<description><![CDATA[<p>本次活動除了與許多老朋友敘舊交流，更透過一系列精彩議題，分享SAP ERP的最新發展與應用趨勢。<br />
從SAP Cloud ERP、S/4HANA升級，到AI協作、供應鏈整合...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/2026_customer_day/">2026 華致客戶回娘家</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRM是什麼？4大企業挑戰全面破解，快速了解供應商管理系統！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what_is_srm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 01:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8240</guid>

					<description><![CDATA[<p>在供應鏈變動越來越快的時代，企業不只要找到合適的供應商，更要懂得如何長期管理合作關係、降低採購風險。為了解決營 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what_is_srm/">SRM是什麼？&lt;br&gt;4大企業挑戰全面破解，快速了解供應商管理系統！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅倉庫解析：好處、流程與報關說明，打造數位化合法管理！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-bonded-warehouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[<p>在進出口作業中，貨物到港後不一定會立刻進入國內市場，有時需要等待訂單確認、分批出貨，或進一步安排轉口與加工。這 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-bonded-warehouse/">保稅倉庫解析：&lt;br&gt;好處、流程與報關說明，打造數位化合法管理！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅工廠是什麼？3大優點＋5大設立門檻，企業營運優化全解析！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-bonded-factory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8203</guid>

					<description><![CDATA[<p>對進出口頻繁、原物料成本較高的製造業來說，稅費支出、庫存週轉與外銷報價，往往都會影響營運彈性。因此，許多企業會 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-bonded-factory/">保稅工廠是什麼？&lt;br&gt;3大優點＋5大設立門檻，企業營運優化全解析！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
