<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>華致資訊開發股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.infofab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infofab.com/首頁/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 06:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>宏碁資訊策略投資華致資訊整合核心系統加速企業AI落地</title>
		<link>https://www.infofab.com/aeb-invest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8138</guid>

					<description><![CDATA[<p>展望未來，雙方將共同推動SAP技術服務合作，並將AI與AI Agent能力延伸至ERP應用場景，結合智慧報表、預測分析、流程自動化與智能決策等服務...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/aeb-invest/">宏碁資訊策略投資華致資訊&lt;br&gt;整合核心系統加速企業AI落地</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP系統有哪些？5大評估重點＋主流品牌比較，企業管理必看攻略</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-erp-are-there/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8101</guid>

					<description><![CDATA[<p>在企業成長的過程中，當訂單、庫存、財務資料開始變得複雜時，許多管理問題也會慢慢浮現。這時候，很多人會開始思考  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-erp-are-there/">ERP系統有哪些？&lt;br&gt;5大評估重點＋主流品牌比較，企業管理必看攻略</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP是什麼？6個導入優勢＋10大產業應用，企業升級指南！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-erp-upgrade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8094</guid>

					<description><![CDATA[<p>當企業逐步成長，訂單量增加，組織也越來越複雜，問題也會跟著浮現：資料分散難整合、資訊不同步、溝通成本高，有時連 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-erp-upgrade/">ERP是什麼？&lt;br&gt;6個導入優勢＋10大產業應用，企業升級指南！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位轉型定義全解析：3分鐘搞懂三大階段差異，企業必看指南！</title>
		<link>https://www.infofab.com/blog15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8026</guid>

					<description><![CDATA[<p>不少企業在推動數位轉型時，第一步就是導入 ERP、CRM 或各種系統工具，但做完之後，流程依然混亂、效率沒有明 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/blog15-2/">數位轉型定義全解析：&lt;br&gt;3分鐘搞懂三大階段差異，企業必看指南！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP系統全解析：4大核心模組＋2種部署方式，導入前必讀！</title>
		<link>https://www.infofab.com/blog15-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8014</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業在擴張過程中，問題通常不在工具不夠，而是系統彼此不相通使資料無法整合，進而讓管理變得越來越吃力。這也是為什 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/blog15-1/">ERP系統全解析：&lt;br&gt;4大核心模組＋2種部署方式，導入前必讀！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025 華致客戶回娘家</title>
		<link>https://www.infofab.com/2025-%e8%8f%af%e8%87%b4%e5%ae%a2%e6%88%b6%e5%9b%9e%e5%a8%98%e5%ae%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 07:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=7899</guid>

					<description><![CDATA[<p>面對變化萬千的AI時代，法規與政策瞬息萬變，華致的陪伴，一直都在。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/2025-%e8%8f%af%e8%87%b4%e5%ae%a2%e6%88%b6%e5%9b%9e%e5%a8%98%e5%ae%b6/">2025 華致客戶回娘家</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP NOW Taiwan 2025</title>
		<link>https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 02:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=7857</guid>

					<description><![CDATA[<p>華致攜手SAP幫助企業聰明佈署，因應多變的全球商務局勢，是時候將企業核心的資訊系統ERP...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2025/">SAP NOW Taiwan 2025</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024 華致客戶回娘家</title>
		<link>https://www.infofab.com/2024-%e8%8f%af%e8%87%b4%e5%ae%a2%e6%88%b6%e5%9b%9e%e5%a8%98%e5%ae%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 07:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=7548</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP ERP的導入，就像短距離的衝刺；上線後開始進行優化，就像漫長的馬拉松。<br />
為因應SAP ECC版本EOL議題與S/4HANA版本更新等變革...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/2024-%e8%8f%af%e8%87%b4%e5%ae%a2%e6%88%b6%e5%9b%9e%e5%a8%98%e5%ae%b6/">2024 華致客戶回娘家</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP NOW Taiwan 2024</title>
		<link>https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 03:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=7313</guid>

					<description><![CDATA[<p>今年SAP NOW Taiwan將以「商業AI．成就非凡」為主軸重磅登場，探討企業如何善用AI打造智慧化營運，掌握獲利關鍵，致勝未來。內容精彩可期，不容錯過...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2024/">SAP NOW Taiwan 2024</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP實體訓練課程</title>
		<link>https://www.infofab.com/sap%e5%af%a6%e9%ab%94%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%aa%b2%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice_yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=5289</guid>

					<description><![CDATA[<p>近期收到來自不少客戶的聲音，反應SAP ERP IT流動率高， 適合的人力尋找不易，更無力提供完整的新人教育訓 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/sap%e5%af%a6%e9%ab%94%e8%a8%93%e7%b7%b4%e8%aa%b2%e7%a8%8b/">SAP實體訓練課程</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
