<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>華致資訊開發股份有限公司</title>
	<atom:link href="https://www.infofab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infofab.com/首頁/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 02:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>SRM是什麼？4大企業挑戰全面破解，快速了解供應商管理系統！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what_is_srm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 01:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8240</guid>

					<description><![CDATA[<p>在供應鏈變動越來越快的時代，企業不只要找到合適的供應商，更要懂得如何長期管理合作關係、降低採購風險。為了解決營 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what_is_srm/">SRM是什麼？&lt;br&gt;4大企業挑戰全面破解，快速了解供應商管理系統！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅倉庫解析：好處、流程與報關說明，打造數位化合法管理！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-bonded-warehouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8210</guid>

					<description><![CDATA[<p>在進出口作業中，貨物到港後不一定會立刻進入國內市場，有時需要等待訂單確認、分批出貨，或進一步安排轉口與加工。這 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-bonded-warehouse/">保稅倉庫解析：&lt;br&gt;好處、流程與報關說明，打造數位化合法管理！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>保稅工廠是什麼？3大優點＋5大設立門檻，企業營運優化全解析！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-bonded-factory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 01:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8203</guid>

					<description><![CDATA[<p>對進出口頻繁、原物料成本較高的製造業來說，稅費支出、庫存週轉與外銷報價，往往都會影響營運彈性。因此，許多企業會 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-bonded-factory/">保稅工廠是什麼？&lt;br&gt;3大優點＋5大設立門檻，企業營運優化全解析！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位轉型三階段是什麼？掌握升級4大路徑，帶你突破轉型瓶頸！</title>
		<link>https://www.infofab.com/digital-transformation-stages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8173</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業導入系統後，並不代表就已經走完整個數位轉型三階段。從紙本資料轉為系統紀錄、優化流程與整合部門作業，到最後以 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/digital-transformation-stages/">數位轉型三階段是什麼？&lt;br&gt;掌握升級4大路徑，帶你突破轉型瓶頸！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位轉型定義為何？轉型3大迷思破解，五步驟擺脫傳統低效流程！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-business-dx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8161</guid>

					<description><![CDATA[<p>不少企業談到數位轉型定義，第一個想到的是導入ERP、CRM或雲端系統，但系統上線後，流程不一定真的變順。若資料 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-business-dx/">數位轉型定義為何？&lt;br&gt;轉型3大迷思破解，五步驟擺脫傳統低效流程！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP NOW Taiwan 2026</title>
		<link>https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8156</guid>

					<description><![CDATA[<p>一年一度的 2026 SAP NOW Taiwan 已於 2026 年 6 月 9 日圓滿落幕。SAP 於本次活動中深入探討...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/sap-now-taiwan-2026/">SAP NOW Taiwan 2026</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宏碁資訊策略投資華致資訊整合核心系統加速企業AI落地</title>
		<link>https://www.infofab.com/aeb-invest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 06:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8138</guid>

					<description><![CDATA[<p>展望未來，雙方將共同推動SAP技術服務合作，並將AI與AI Agent能力延伸至ERP應用場景，結合智慧報表、預測分析、流程自動化與智能決策等服務...</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/aeb-invest/">宏碁資訊策略投資華致資訊&lt;br&gt;整合核心系統加速企業AI落地</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP系統有哪些？5大評估重點＋主流品牌比較，企業管理必看攻略</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-erp-are-there/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8101</guid>

					<description><![CDATA[<p>在企業成長的過程中，當訂單、庫存、財務資料開始變得複雜時，許多管理問題也會慢慢浮現。這時候，很多人會開始思考  [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-erp-are-there/">ERP系統有哪些？&lt;br&gt;5大評估重點＋主流品牌比較，企業管理必看攻略</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP是什麼？6個導入優勢＋10大產業應用，企業升級指南！</title>
		<link>https://www.infofab.com/what-is-erp-upgrade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8094</guid>

					<description><![CDATA[<p>當企業逐步成長，訂單量增加，組織也越來越複雜，問題也會跟著浮現：資料分散難整合、資訊不同步、溝通成本高，有時連 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/what-is-erp-upgrade/">ERP是什麼？&lt;br&gt;6個導入優勢＋10大產業應用，企業升級指南！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>數位轉型定義全解析：3分鐘搞懂三大階段差異，企業必看指南！</title>
		<link>https://www.infofab.com/blog15-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[laura_lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[趨勢新知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infofab.com/?p=8026</guid>

					<description><![CDATA[<p>不少企業在推動數位轉型時，第一步就是導入 ERP、CRM 或各種系統工具，但做完之後，流程依然混亂、效率沒有明 [&#8230;]</p>
<p>這篇文章 <a href="https://www.infofab.com/blog15-2/">數位轉型定義全解析：&lt;br&gt;3分鐘搞懂三大階段差異，企業必看指南！</a> 最早出現於 <a href="https://www.infofab.com">華致資訊開發股份有限公司</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
